TALLA NIÑO

Tabla de Tallas
| TALLA | EDAD | ALTURA (CM) |
|---|---|---|
| 16 | 3-4 AÑOS | 95-105 |
| 18 | 4-5 AÑOS | 105-115 |
| 20 | 5-6 AÑOS | 115-125 |
| 22 | 6-7 AÑOS | 125-135 |
| 24 | 8-9 AÑOS | 135-145 |
| 26 | 10-11 AÑOS | 145-155 |
| 28 | 12-13 AÑOS | 155-165 |
Cómo elegir la talla correcta
Mide la altura
Haz que el niño esté de pie y mide desde la cima de la cabeza hasta la planta de los pies.
Compara con la tabla
Verifica en qué rango de altura se encuentra el niño en la tabla de arriba y elige la talla correspondiente.
Considera la edad
Si la altura está en el límite entre dos tallas, puedes usar la edad como referencia secundaria.
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos en el chat y te ayudaremos a elegir la mejor talla para tu niño.
